2022 Trek Fuel EX 9.8 GX AXS Mountain Bike
FRAME | OCLV Mountain Carbon main frame & stays, internal storage, tapered head tube, Knock Block, Control Freak internal routing, Carbon Armor, ISCG 05, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 130mm travel |
---|---|
FRAME | OCLV Mountain Carbon main frame & stays, internal storage, tapered head tube, Knock Block, Control Freak internal routing, Carbon Armor, ISCG 05, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 130mm travel |
FORK | Fox Performance 36, Float EVOL air spring, GRIP damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Kabolt axle, 140mm travel |
*SHOCK | Size: XS , S Fox Performance Float EVOL, RE:aktiv with Thru Shaft 3-position damper, tuned by Trek Suspension Lab, 210mm x 52.5mm |
Size: S , M , ML , L , XL Fox Performance Float EVOL, RE:aktiv with Thru Shaft 3-position damper, tuned by Trek Suspension Lab, 210mm x 55mm |
|
MAX COMPATIBLE FORK TRAVEL | 150mm (561mm axle-to-crown) |
WHEEL FRONT | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
WHEEL REAR | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, SRAM XD driver, Boost148, 12mm thru axle |
SKEWER REAR | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
*TIRE | Size: XS , S , M , ML , L , XL Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120tpi, 29.x2.40” |
Size: XS , S Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 27.5×2.60” |
|
Size: S , M , ML , L , XL Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 29×2.60” |
|
*TIRE PART | Size: XS , S , M , ML , L , XL Bontrager TLR sealant, 6oz |
Size: XS , S , M , ML , L , XL Bontrager TLR valve, 50mm |
|
RIM STRIP | Bontrager TLR |
MAX TIRE SIZE | Frame: 29×2.60″ Fork: See manufacturer |
SHIFTER | SRAM GX Eagle AXS, 12 speed |
REAR DERAILLEUR | SRAM GX Eagle AXS |
*CRANK | Size: XS , S SRAM GX Eagle, DUB, 30T alloy ring, Boost (52mm chainline), 170mm length |
Size: M , ML , L , XL SRAM GX Eagle, DUB, 30T alloy ring, Boost (52mm chainline), 175mm length |
|
BOTTOM BRACKET | SRAM DUB, 92mm, PressFit |
CASSETTE | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 speed |
CHAIN | SRAM GX Eagle, 12 speed |
MAX CHAINRING SIZE | 34T |
SADDLE | Bontrager Arvada, austenite rails, 138mm width |
*SEATPOST | Size: XS , S Bontrager Line Elite, 100mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6mm, 340mm length |
Size: M , ML Bontrager Line Elite, 150mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6mm, 440mm length |
|
Size: L , XL Bontrager Line Elite, 170mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6mm, 480mm length |
|
HANDLEBAR | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 27.5mm rise, 780mm width |
GRIPS | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
*STEM | Size: XS , S Bontrager Line Pro, 35mm, Knock Block, Blendr compatible, 0 degree, 35mm length |
Size: M , ML , L , XL Bontrager Line Pro, 35mm, Knock Block, Blendr compatible, 0 degree, 45mm length |
|
HEADSET | Knock Block Integrated, 58-degree radius, cartridge bearing, 1-1/8” top, 1.5” bottom |
BRAKE | SRAM G2 RS 4-piston hydraulic disc |
*BRAKE ROTOR | Size: XS , S , M , ML , L , XL SRAM CenterLine, 6-bolt, round edge, 180mm |
Size: M , ML , L , XL SRAM CenterLine, 6-bolt, round edge, 200mm |
|
BAG | Bontrager BITS Internal Frame Storage Bag |
Reviews
There are no reviews yet.