BMC UnReStricted AL TWO Apex 1 2023
Specification
Frame: | URS Premium Aluminium. Gravel+ Geometry. Internal Cable Routing. Fender and Rack Mounts. PF86 Bottom Bracket. Flat Mount Disc. 12x142mm Thru-Axle |
Fork: | URS Carbon. Internal Brake & Hub Dynamo Cable Routing. Fender Mounts. Cargo Mounts. Flat Mount Disc. 12x100mm Thru-Axle. Side Mounts |
Stem: | BMC MSM02 |
Bars: | BMC RAB |
Front Brake: | SRAM APEX HRD – Centerline Rotors 160mm |
Rear Brake: | SRAM APEX HRD – Centerline Rotors 160mm |
Brake Lever: | SRAM APEX HRD |
Rear Mech: | SRAM APEX 1 Long Cage |
Shifters: | SRAM APEX 1 HRD |
Speed: | 1×11 |
Rims: | PRD23 – 23mm |
Front Hub: | CL-712 (F)/RXC-1425 (R) – Thru Axle |
Rear Hub: | CL-712 (F)/RXC-1425 (R) – Thru Axle |
Front Tyre: | WTB Riddler – 45mm |
Rear Tyre: | WTB Riddler – 45mm |
Seat Post: | BMC RSP03 |
Saddle: | Selle Royal |
Chainset: | SRAM APEX 1 40T |
Bottom Bracket: | PF86 |
Chain: | SRAM APEX 11 Speed |
Cassette: | SRAM PG 1130 11-42T |
Pedals: | Resin Platform |
Reviews
There are no reviews yet.